
6x6 帐篷 | 6x6 困难 帐篷 | 8x8 帐篷 | 8x8 困难 帐篷 | 10x10 帐篷 | 10x10 困难 帐篷 | 15x15 帐篷 | 15x15 困难 帐篷
本月 |
---|
1. | BingBongBob
49 | 00:02.12 | 2. | OmegaRidley
12 | 00:02.39 | 3. | vowels
152 | 00:02.88 | 4. | Ramasp
154 | 00:03.82 | 5. | boru
53 | 00:04.33 | 6. | Kirian
| 00:04.34 | 7. | PuzzleMaestro
51 | 00:04.52 | 8. | cknori95
30 | 00:04.92 | 9. | TomGuo
97 | 00:05.14 | 10. | panda42
31 | 00:05.19 | 11. | jaybrainer
61 | 00:05.62 | 12. | qobi
128 | 00:05.63 | 13. | YBMQBJHZ
| 00:05.81 | 14. | feasel
45 | 00:05.96 | 15. | rip
14 | 00:06.00 | 16. | Peter Amaden
1 | 00:06.02 | 17. | Carnelia
| 00:06.10 | 18. | skbluelife
31 | 00:06.13 | 19. | NirmalSeb
10 | 00:06.34 | 20. | walt wally
7 | 00:06.51 |
| 本周 |
---|
1. | OmegaRidley
12 | 00:02.42 | 2. | Kirian
| 00:04.77 | 3. | TomGuo
97 | 00:05.57 | 4. | rip
14 | 00:06.00 | 5. | walt wally
7 | 00:06.51 | 6. | qobi
128 | 00:06.64 | 7. | Tomek
| 00:07.18 | 8. | Sadaf Alam
36 | 00:08.01 | 9. | noliai
85 | 00:09.14 | 10. | TypeY
| 00:09.17 | 11. | AKIIRA
15 | 00:10.86 | 12. | alexPlux
55 | 00:11.58 | 13. | junkdrawer
| 00:12.90 | 14. | Adam Krzaczek
2 | 00:12.99 | 15. | Moabyte
| 00:14.80 | 16. | couchfan101
2 | 00:16.17 | 17. | jimmyr
18 | 00:17.99 | 18. | ccczzz
| 00:20.75 | 19. | Xaspian
| 00:21.79 | 20. | Ebritt24
| 00:22.68 |
| 今日 |
---|
1. | TomGuo
97 | 00:05.57 | 2. | noliai
85 | 00:10.33 | 3. | Adam Krzaczek
2 | 00:12.99 | 4. | Tomek
| 00:13.40 | 5. | f f transform
61 | 00:34.66 | 6. | AriTheCool
| 00:47.83 | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | BingBongBob
49 | 00:02.58 | 2. | OmegaRidley
12 | 00:02.85 | 3. | nabifan
40 | 00:02.96 | 4. | vowels
152 | 00:03.24 | 5. | PuzzleMaestro
51 | 00:03.25 | 6. | Meep
79 | 00:03.74 | 6. | qqwref
167 | 00:03.74 | 8. | Fastfaxer
117 | 00:03.91 | 9. | anonymous 7 | 00:03.98 | 10. | Arok
68 | 00:04.04 |
| AO5 |
---|
1. | BingBongBob
49 | 00:02.75 | 2. | OmegaRidley
12 | 00:02.84 | 3. | vowels
152 | 00:03.24 | 4. | nabifan
40 | 00:03.31 | 5. | PuzzleMaestro
51 | 00:03.44 | 6. | Meep
79 | 00:03.86 | 7. | Oryn
80 | 00:04.05 | 8. | qqwref
167 | 00:04.07 | 9. | numbrr
117 | 00:04.10 | 10. | Fastfaxer
117 | 00:04.36 |
| AO12 |
---|
1. | BingBongBob
49 | 00:03.23 | 2. | PuzzleMaestro
51 | 00:04.09 | 3. | vowels
152 | 00:04.45 | 4. | numbrr
117 | 00:04.47 | 5. | Meep
79 | 00:04.50 | 6. | OmegaRidley
12 | 00:04.52 | 7. | nabifan
40 | 00:04.69 | 8. | qqwref
167 | 00:04.73 | 9. | soy
72 | 00:05.06 | 10. | Fastfaxer
117 | 00:05.24 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 1314 | 00:00.009 | 2. | 4s4f4 | 00:00.229 | 3. | Evan99w 13 | 00:00.428 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2022-08-12 12:49:45
cn.puzzle-tents.com