
6x6 简单 帐篷 | 6x6 困难 帐篷 | 8x8 简单 帐篷 | 8x8 困难 帐篷 | 10x10 简单 帐篷 | 10x10 困难 帐篷 | 15x15 简单 帐篷 | 15x15 困难 帐篷
| 本月 |
|---|
| 1. | willy86ylliw
59 | 00:02.77 | | 2. | WillowOfSundews
2 | 00:03.19 | | 3. | Ryan35284
31 | 00:03.35 | | 4. | MushroomsCavern
102 | 00:03.41 | | 5. | Praktisix
130 | 00:04.13 | | 6. | DrLeiknar
| 00:04.26 | | 7. | Dorice
270 | 00:04.32 | | 8. | fezic
| 00:04.36 | | 9. | AuroraSrc
46 | 00:04.53 | | 10. | qobi
238 | 00:04.57 | | 11. | TernaryParrot
| 00:04.71 | | 12. | supertf
40 | 00:04.77 | | 13. | shylareal100
| 00:05.46 | | 14. | noliai
228 | 00:05.59 | | 15. | amena
7 | 00:05.74 | | 16. | JohannKai
39 | 00:05.96 | | 17. | retrorex
9 | 00:05.99 | | 18. | koelis
| 00:06.79 | | 19. | guaxinim
| 00:06.80 | | 20. | Demon Prince
7 | 00:06.82 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | willy86ylliw
59 | 00:02.77 | | 2. | fezic
| 00:04.36 | | 3. | qobi
238 | 00:05.11 | | 4. | Praktisix
130 | 00:05.36 | | 5. | shylareal100
| 00:05.46 | | 6. | amena
7 | 00:05.74 | | 6. | MushroomsCavern
102 | 00:05.74 | | 8. | noliai
228 | 00:05.77 | | 9. | guaxinim
| 00:06.80 | | 10. | Inimini86
35 | 00:07.05 | | 11. | name
16 | 00:07.76 | | 12. | viysid
24 | 00:08.20 | | 13. | LiS2026
| 00:08.37 | | 14. | Dorice
270 | 00:08.56 | | 15. | Courtchan12189
| 00:09.59 | | 16. | koogel
21 | 00:09.70 | | 17. | FastFreddy
| 00:10.06 | | 18. | Veronika1992
| 00:10.10 | | 19. | HannahMiddleton
7 | 00:10.72 | | 20. | eRogue
44 | 00:11.50 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | willy86ylliw
59 | 00:02.77 | | 2. | qobi
238 | 00:05.11 | | 3. | shylareal100
| 00:05.46 | | 4. | noliai
228 | 00:05.79 | | 5. | name
16 | 00:07.76 | | 6. | LiS2026
| 00:08.37 | | 7. | wellwhynot
70 | 00:18.79 | | 8. | f f transform
130 | 00:25.04 | | 9. | YuuNoKa
| 00:35.65 | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
269 | 00:01.82 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:01.89 | | 3. | vowels
216 | 00:02.07 | | 4. | VinsanityJr
56 | 00:02.15 | | 5. | numbrr
321 | 00:02.28 | | 6. | qwq24
52 | 00:02.54 | | 7. | nabi
92 | 00:02.60 | | 8. | PuzzleMaestro
94 | 00:02.63 | | 9. | novemdecillion
225 | 00:02.69 | | 10. | modestas
144 | 00:02.73 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
269 | 00:01.99 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:02.03 | | 3. | VinsanityJr
56 | 00:02.30 | | 4. | numbrr
321 | 00:02.36 | | 5. | vowels
216 | 00:02.44 | | 6. | qwq24
52 | 00:02.55 | | 7. | jai22933
23 | 00:02.79 | | 8. | novemdecillion
225 | 00:02.82 | | 9. | OmegaRidley
49 | 00:02.84 | | 10. | modestas
144 | 00:02.87 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
269 | 00:02.41 | | 1. | BingBongBob
108 | 00:02.41 | | 3. | numbrr
321 | 00:02.61 | | 4. | VinsanityJr
56 | 00:02.66 | | 5. | qwq24
52 | 00:02.92 | | 6. | vowels
216 | 00:02.94 | | 7. | novemdecillion
225 | 00:03.05 | | 8. | PuzzleMaestro
94 | 00:03.07 | | 9. | jai22933
23 | 00:03.19 | | 10. | modestas
144 | 00:03.33 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 150 | 00:00.006 | | 2. | cheyette | 00:00.091 | | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.157 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-tents.com