
6x6 简单 帐篷 | 6x6 困难 帐篷 | 8x8 简单 帐篷 | 8x8 困难 帐篷 | 10x10 简单 帐篷 | 10x10 困难 帐篷 | 15x15 简单 帐篷 | 15x15 困难 帐篷
本月 |
---|
1. | Praktisix
108 | 00:13.63 | 2. | ma2urka
| 00:14.25 | 3. | SilverHawk
212 | 00:18.12 | 4. | qobi
231 | 00:23.52 | 5. | noliai
206 | 00:35.87 | 6. | jjbduke2004
106 | 00:42.40 | 7. | wellwhynot
70 | 00:47.95 | 8. | Son2006
| 00:48.10 | 9. | Wojciech
58 | 00:48.70 | 10. | bastim86
16 | 00:55.00 | 11. | llmt9
86 | 00:55.30 | 12. | pannagauken
16 | 00:57.58 | 13. | eponge99
| 01:07.86 | 14. | fishysua
151 | 01:13.47 | 15. | retrorex
8 | 01:15.82 | 16. | Dorice
251 | 01:24.75 | 17. | starpen
| 01:25.32 | 18. | paejunk
54 | 01:26.47 | 19. | crazyed
86 | 01:27.23 | 20. | losnadie
| 01:32.41 |
| 本周 |
---|
1. | Praktisix
108 | 00:16.25 | 2. | qobi
231 | 00:23.52 | 3. | noliai
206 | 00:38.33 | 4. | Son2006
| 00:48.10 | 5. | bastim86
16 | 00:55.00 | 6. | llmt9
86 | 01:09.41 | 7. | paejunk
54 | 01:26.47 | 8. | losnadie
| 01:32.41 | 9. | fishysua
151 | 01:35.47 | 10. | walkingbass
12 | 03:02.33 | 11. | tpetar
| 03:47.85 | 12. | achakeym
29 | 06:41.78 | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Praktisix
108 | 00:17.30 | 2. | noliai
206 | 00:50.64 | 3. | llmt9
86 | 01:22.81 | 4. | fishysua
151 | 01:35.47 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | qwq24
45 | 00:09.80 | 2. | BingBongBob
108 | 00:10.62 | 3. | numbrr
301 | 00:11.57 | 4. | Oryn
158 | 00:12.63 | 5. | novemdecillion
212 | 00:12.67 | 6. | nabi
92 | 00:13.68 | 7. | Ramasp
249 | 00:15.67 | 8. | Praktisix
108 | 00:16.16 | 9. | Meep
91 | 00:17.77 | 10. | TheUgly
179 | 00:18.03 |
| AO5 |
---|
1. | qwq24
45 | 00:10.26 | 2. | numbrr
301 | 00:11.17 | 3. | BingBongBob
108 | 00:12.43 | 4. | Oryn
158 | 00:12.87 | 5. | novemdecillion
212 | 00:15.54 | 6. | nabi
92 | 00:16.33 | 7. | Praktisix
108 | 00:16.55 | 8. | Ramasp
249 | 00:16.74 | 9. | Meep
91 | 00:18.62 | 10. | TheUgly
179 | 00:18.87 |
| AO12 |
---|
1. | qwq24
45 | 00:13.04 | 2. | BingBongBob
108 | 00:15.61 | 3. | Oryn
158 | 00:16.65 | 4. | numbrr
301 | 00:17.71 | 5. | novemdecillion
212 | 00:19.92 | 6. | Ramasp
249 | 00:20.49 | 7. | Make
275 | 00:23.77 | 8. | Meep
91 | 00:25.91 | 9. | jaybrainer
241 | 00:25.98 | 10. | soy
150 | 00:26.03 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 130 | 00:00.008 | 2. | cheyette | 00:00.106 | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.167 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-10-20 23:13:57
cn.puzzle-tents.com