
6x6 简单 帐篷 | 6x6 困难 帐篷 | 8x8 简单 帐篷 | 8x8 困难 帐篷 | 10x10 简单 帐篷 | 10x10 困难 帐篷 | 15x15 简单 帐篷 | 15x15 困难 帐篷
| 本月 |
|---|
| 1. | numbrr
316 | 00:08.76 | | 2. | Praktisix
128 | 00:14.86 | | 3. | noliai
224 | 00:18.34 | | 4. | qobi
236 | 00:18.37 | | 5. | RaiT
109 | 00:21.97 | | 6. | kennethaw88
155 | 00:23.14 | | 7. | Kukko
173 | 00:24.14 | | 8. | Rickieman86
| 00:31.55 | | 9. | NyoomCat
| 00:31.96 | | 10. | ypw19
91 | 00:34.53 | | 11. | amogler
| 00:38.74 | | 12. | Son2006
| 00:39.14 | | 13. | PawDub
51 | 00:41.95 | | 14. | Flower Boy
27 | 00:42.07 | | 15. | Dorice
267 | 00:48.29 | | 16. | Panda
15 | 00:48.88 | | 17. | Strider500
112 | 00:52.54 | | 18. | ikreis
| 00:58.47 | | 19. | Gabbe
44 | 00:59.06 | | 20. | EveMarie
| 01:07.07 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | numbrr
316 | 00:08.76 | | 2. | Praktisix
128 | 00:16.73 | | 3. | noliai
224 | 00:20.47 | | 4. | qobi
236 | 00:27.25 | | 5. | NyoomCat
| 00:37.96 | | 6. | Flower Boy
27 | 00:42.07 | | 7. | Son2006
| 00:47.27 | | 8. | Dorice
267 | 00:48.29 | | 9. | Strider500
112 | 00:59.30 | | 10. | EveMarie
| 01:07.07 | | 11. | Louis Woodcock
31 | 01:09.39 | | 12. | PawDub
51 | 01:26.62 | | 13. | LrCaWm
| 01:42.14 | | 14. | Ariadna
35 | 01:53.80 | | 15. | 37kai
6 | 01:58.56 | | 16. | spiccy
41 | 03:11.43 | | 17. | rob69
23 | 04:11.19 | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Praktisix
128 | 00:19.81 | | 2. | Son2006
| 01:23.46 | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
316 | 00:08.48 | | 2. | qwq24
52 | 00:09.80 | | 3. | modestas
134 | 00:09.91 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:10.62 | | 5. | novemdecillion
220 | 00:11.47 | | 6. | Oryn
175 | 00:12.63 | | 7. | jaybrainer
262 | 00:13.31 | | 8. | nabi
92 | 00:13.68 | | 9. | tantanaaa
101 | 00:13.72 | | 10. | Ramasp
256 | 00:15.67 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
316 | 00:09.60 | | 2. | modestas
134 | 00:10.15 | | 3. | qwq24
52 | 00:10.26 | | 4. | novemdecillion
220 | 00:11.63 | | 5. | BingBongBob
108 | 00:12.43 | | 6. | Oryn
175 | 00:12.87 | | 7. | jaybrainer
262 | 00:14.05 | | 8. | VinsanityJr
52 | 00:15.45 | | 9. | nabi
92 | 00:16.33 | | 10. | Praktisix
128 | 00:16.55 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | modestas
134 | 00:12.98 | | 2. | qwq24
52 | 00:13.04 | | 3. | novemdecillion
220 | 00:15.20 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:15.61 | | 5. | numbrr
316 | 00:15.81 | | 6. | Oryn
175 | 00:16.65 | | 7. | jaybrainer
262 | 00:19.33 | | 8. | Ramasp
256 | 00:20.49 | | 9. | Make
280 | 00:23.77 | | 10. | Meep
91 | 00:25.91 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 147 | 00:00.008 | | 2. | cheyette | 00:00.106 | | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.167 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-tents.com