
6x6 简单 帐篷 | 6x6 困难 帐篷 | 8x8 简单 帐篷 | 8x8 困难 帐篷 | 10x10 简单 帐篷 | 10x10 困难 帐篷 | 15x15 简单 帐篷 | 15x15 困难 帐篷
本月 |
---|
1. | Praktisix
88 | 00:12.21 | 2. | kennethaw88
144 | 00:12.32 | 3. | keehaag
140 | 00:14.25 | 4. | auberry
35 | 00:16.36 | 5. | qobi
222 | 00:16.92 | 6. | Lineik
| 00:18.98 | 7. | Wojciech
57 | 00:19.04 | 8. | noliai
193 | 00:20.68 | 9. | afidaleo
115 | 00:21.21 | 10. | Dorice
239 | 00:22.56 | 11. | wyq97
| 00:32.14 | 12. | Conceited_2
171 | 00:33.07 | 13. | Corallystarfish
54 | 00:33.44 | 14. | mariacvet
| 00:33.87 | 15. | ejheise
| 00:34.97 | 16. | asatzhh
22 | 00:35.40 | 17. | fishysua
141 | 00:36.72 | 18. | Barackobama
| 00:43.62 | 19. | hexe222
1 | 00:45.42 | 20. | ChiefOsceola
| 00:51.53 |
| 本周 |
---|
1. | kennethaw88
144 | 00:12.32 | 2. | Praktisix
88 | 00:14.60 | 3. | qobi
222 | 00:20.41 | 4. | Wojciech
57 | 00:23.40 | 5. | noliai
193 | 00:27.07 | 6. | ejheise
| 00:34.97 | 7. | Dorice
239 | 00:44.19 | 8. | hexe222
1 | 00:45.42 | 9. | Ema Barinychova
4 | 00:53.90 | 10. | FunAcroFly
57 | 01:08.93 | 11. | goepet
| 01:12.79 | 12. | miloš petronijević
28 | 01:14.62 | 13. | geologas
| 01:16.46 | 14. | JackPB
| 01:21.36 | 15. | Moos17
17 | 01:28.94 | 16. | Manduniko
9 | 02:15.32 | 17. | AmithKrishna22
14 | 02:20.09 | 18. | shangdou
17 | 07:07.75 | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | kennethaw88
144 | 00:12.32 | 2. | Praktisix
88 | 00:17.19 | 3. | Wojciech
57 | 00:23.40 | 4. | noliai
193 | 00:37.89 | 5. | hexe222
1 | 01:19.45 | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | qwq24
45 | 00:08.17 | 2. | numbrr
291 | 00:08.24 | 3. | BingBongBob
107 | 00:09.37 | 4. | Meep
90 | 00:09.48 | 5. | Oryn
148 | 00:10.35 | 6. | ded24lol
37 | 00:10.40 | 7. | daanbe
213 | 00:11.38 | 8. | novemdecillion
194 | 00:11.99 | 9. | nabi
92 | 00:12.11 | 10. | PuzzleMaestro
73 | 00:12.35 |
| AO5 |
---|
1. | qwq24
45 | 00:08.38 | 2. | numbrr
291 | 00:08.44 | 3. | BingBongBob
107 | 00:09.82 | 4. | Meep
90 | 00:10.12 | 5. | ded24lol
37 | 00:10.66 | 6. | Oryn
148 | 00:10.98 | 7. | novemdecillion
194 | 00:12.31 | 8. | daanbe
213 | 00:12.58 | 9. | nabi
92 | 00:13.11 | 10. | Make
269 | 00:13.15 |
| AO12 |
---|
1. | qwq24
45 | 00:11.32 | 2. | numbrr
291 | 00:12.80 | 3. | Oryn
148 | 00:12.92 | 4. | BingBongBob
107 | 00:13.73 | 5. | Ramasp
240 | 00:14.61 | 6. | daanbe
213 | 00:15.34 | 7. | novemdecillion
194 | 00:15.42 | 8. | ded24lol
37 | 00:16.20 | 9. | Make
269 | 00:16.93 | 10. | User1
77 | 00:17.17 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 112 | 00:00.007 | 2. | hum@b0t 91 | 00:00.167 | 3. | 4s4f4 | 00:00.217 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-05-18 21:13:00
cn.puzzle-tents.com