
6x6 简单 帐篷 | 6x6 困难 帐篷 | 8x8 简单 帐篷 | 8x8 困难 帐篷 | 10x10 简单 帐篷 | 10x10 困难 帐篷 | 15x15 简单 帐篷 | 15x15 困难 帐篷
本月 |
---|
1. | Praktisix
80 | 00:14.49 | 2. | Fastfaxer
126 | 00:15.51 | 3. | qobi
219 | 00:16.77 | 4. | der Astronaut
83 | 00:17.50 | 5. | Lineik
| 00:19.35 | 6. | noliai
190 | 00:20.12 | 7. | Wojciech
56 | 00:21.26 | 8. | 苏苏
44 | 00:22.10 | 9. | Freakazoyd
58 | 00:23.10 | 10. | sgychen6
92 | 00:27.39 | 11. | magaso16
52 | 00:28.33 | 12. | Dorice
236 | 00:28.43 | 13. | LarsVV8
| 00:31.18 | 14. | soup girl
31 | 00:32.51 | 15. | lluistgn
| 00:34.68 | 16. | lynchburg25
44 | 00:35.00 | 17. | yzl497
24 | 00:37.49 | 18. | fishysua
141 | 00:38.17 | 19. | lv1208
| 00:38.58 | 20. | Phone0Ix
| 00:39.05 |
| 本周 |
---|
1. | Praktisix
80 | 00:16.49 | 2. | qobi
219 | 00:16.77 | 3. | noliai
190 | 00:20.69 | 4. | Wojciech
56 | 00:21.60 | 5. | Dorice
236 | 00:28.43 | 6. | LarsVV8
| 00:31.18 | 7. | lynchburg25
44 | 00:35.00 | 8. | yzl497
24 | 00:37.49 | 9. | lluistgn
| 00:37.59 | 10. | Phone0Ix
| 00:39.05 | 11. | JesusSaves
| 00:48.58 | 12. | hexe222
1 | 00:51.23 | 13. | mariacvet
| 00:54.96 | 14. | Zixivixiti
2 | 01:01.53 | 15. | k03ih01
32 | 01:08.96 | 16. | Taco1717
24 | 01:11.46 | 17. | FunAcroFly
44 | 01:14.98 | 18. | goepet
| 01:15.00 | 19. | francesco
| 01:17.01 | 20. | RavenSandcastle
| 01:28.78 |
| 今日 |
---|
1. | Praktisix
80 | 00:16.97 | 2. | Fabiogaudo
18 | 02:01.34 | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | qwq24
44 | 00:08.17 | 2. | numbrr
286 | 00:08.24 | 3. | BingBongBob
107 | 00:09.37 | 4. | Meep
90 | 00:09.48 | 5. | Oryn
148 | 00:10.35 | 6. | ded24lol
37 | 00:10.40 | 7. | daanbe
211 | 00:11.38 | 8. | novemdecillion
187 | 00:11.99 | 9. | nabi
92 | 00:12.11 | 10. | PuzzleMaestro
72 | 00:12.35 |
| AO5 |
---|
1. | qwq24
44 | 00:08.38 | 2. | numbrr
286 | 00:08.44 | 3. | BingBongBob
107 | 00:09.82 | 4. | Meep
90 | 00:10.12 | 5. | ded24lol
37 | 00:10.66 | 6. | Oryn
148 | 00:10.98 | 7. | novemdecillion
187 | 00:12.31 | 8. | daanbe
211 | 00:12.58 | 9. | nabi
92 | 00:13.11 | 10. | Make
267 | 00:13.15 |
| AO12 |
---|
1. | qwq24
44 | 00:11.32 | 2. | numbrr
286 | 00:12.80 | 3. | Oryn
148 | 00:12.92 | 4. | BingBongBob
107 | 00:13.73 | 5. | Ramasp
237 | 00:14.61 | 6. | daanbe
211 | 00:15.34 | 7. | novemdecillion
187 | 00:15.42 | 8. | ded24lol
37 | 00:16.20 | 9. | Make
267 | 00:16.93 | 10. | User1
77 | 00:17.17 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 107 | 00:00.007 | 2. | hum@b0t 91 | 00:00.167 | 3. | 4s4f4 | 00:00.217 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-04-02 05:06:15
cn.puzzle-tents.com