
6x6 简单 帐篷 | 6x6 困难 帐篷 | 8x8 简单 帐篷 | 8x8 困难 帐篷 | 10x10 简单 帐篷 | 10x10 困难 帐篷 | 15x15 简单 帐篷 | 15x15 困难 帐篷
本月 |
---|
1. | Praktisix
88 | 00:36.54 | 2. | Lineik
| 00:38.30 | 3. | kennethaw88
144 | 00:42.28 | 4. | qobi
222 | 00:51.32 | 5. | Wojciech
57 | 00:53.46 | 6. | magaso16
60 | 01:03.83 | 7. | VerdantWizard
52 | 01:10.21 | 8. | keehaag
140 | 01:15.14 | 9. | Blackberry
6 | 01:15.34 | 10. | noliai
193 | 01:15.58 | 11. | misters
28 | 01:19.22 | 12. | Conceited_2
171 | 01:19.44 | 13. | Dorice
239 | 01:20.80 | 14. | HmdT1008
| 01:23.07 | 15. | Zhivko
| 01:31.57 | 16. | grimmgirlfandom
148 | 01:38.06 | 17. | afidaleo
115 | 01:43.45 | 18. | ccolli
| 01:43.94 | 19. | worldaboutodawn
| 01:47.20 | 20. | dattullsche
| 01:50.27 |
| 本周 |
---|
1. | Praktisix
88 | 00:39.01 | 2. | Lineik
| 00:44.94 | 3. | kennethaw88
144 | 00:50.59 | 4. | magaso16
60 | 01:03.83 | 5. | Wojciech
57 | 01:06.64 | 6. | qobi
222 | 01:07.89 | 7. | VerdantWizard
52 | 01:10.21 | 8. | Blackberry
6 | 01:15.34 | 9. | misters
28 | 01:20.51 | 10. | Dorice
239 | 01:20.80 | 11. | Zhivko
| 01:31.57 | 12. | noliai
193 | 01:42.25 | 13. | Conceited_2
171 | 01:42.66 | 14. | Ema Barinychova
4 | 01:51.40 | 15. | seb00066
84 | 02:26.85 | 16. | SirHumphrey
| 02:28.21 | 17. | mariacvet
| 02:46.35 | 18. | hexe222
1 | 02:46.41 | 19. | Moos17
17 | 02:47.17 | 20. | Suzannnicole
| 03:08.10 |
| 今日 |
---|
1. | Praktisix
88 | 00:44.67 | 2. | Lineik
| 00:47.04 | 3. | Blackberry
6 | 01:15.34 | 4. | misters
28 | 01:20.51 | 5. | qobi
222 | 01:22.61 | 6. | Conceited_2
171 | 01:48.16 | 7. | noliai
193 | 02:03.76 | 8. | Wojciech
57 | 02:52.57 | 9. | Suzannnicole
| 03:08.10 | 10. | hexe222
1 | 03:44.31 | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | qwq24
45 | 00:26.54 | 2. | numbrr
291 | 00:27.48 | 3. | Oryn
148 | 00:28.36 | 4. | BingBongBob
107 | 00:33.17 | 5. | Ramasp
240 | 00:35.61 | 6. | Make
269 | 00:37.12 | 7. | ded24lol
37 | 00:38.03 | 8. | Comatorium
42 | 00:38.96 | 9. | TomGuo
144 | 00:40.30 | 10. | daanbe
213 | 00:41.12 |
| AO5 |
---|
1. | qwq24
45 | 00:27.41 | 2. | numbrr
291 | 00:27.48 | 3. | Oryn
148 | 00:31.42 | 4. | BingBongBob
107 | 00:35.91 | 5. | Make
269 | 00:38.06 | 6. | Comatorium
42 | 00:38.96 | 7. | Ramasp
240 | 00:39.62 | 8. | ded24lol
37 | 00:39.92 | 9. | TomGuo
144 | 00:41.16 | 10. | jftchau
92 | 00:43.70 |
| AO12 |
---|
1. | qwq24
45 | 00:37.80 | 2. | numbrr
291 | 00:39.12 | 3. | Oryn
148 | 00:44.05 | 4. | Ramasp
240 | 00:44.18 | 5. | Make
269 | 00:45.83 | 6. | User1
77 | 00:50.89 | 7. | bbyong
76 | 00:53.87 | 8. | anonymous 224 | 00:54.34 | 9. | jftchau
92 | 00:54.76 | 10. | qqwref
259 | 00:55.36 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 112 | 00:00.008 | 2. | hum@b0t 91 | 00:00.167 | 3. | 4s4f4 | 00:00.231 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-05-18 21:59:09
cn.puzzle-tents.com