
6x6 简单 帐篷 | 6x6 困难 帐篷 | 8x8 简单 帐篷 | 8x8 困难 帐篷 | 10x10 简单 帐篷 | 10x10 困难 帐篷 | 15x15 简单 帐篷 | 15x15 困难 帐篷
| 本月 |
|---|
| 1. | Praktisix
116 | 00:07.81 | | 2. | noliai
212 | 00:08.26 | | 3. | RaiT
89 | 00:08.67 | | 4. | Freakazoyd
81 | 00:08.83 | | 5. | Dorice
257 | 00:10.38 | | 6. | crema
236 | 00:11.36 | | 7. | spikeydlux
| 00:11.81 | | 8. | mariacvet
| 00:12.38 | | 9. | qobi
233 | 00:13.53 | | 10. | arod97
60 | 00:14.07 | | 11. | fishysua
154 | 00:16.71 | | 12. | FunAcroFly
114 | 00:17.69 | | 13. | wyq97
| 00:18.06 | | 14. | Linie
15 | 00:18.38 | | 15. | Saugust2
43 | 00:18.53 | | 16. | Conceited_2
193 | 00:18.64 | | 17. | Beastinboston
19 | 00:19.03 | | 18. | junkdrawer
| 00:20.31 | | 19. | geyik
195 | 00:20.32 | | 20. | hexe222
1 | 00:23.13 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Praktisix
116 | 00:08.27 | | 2. | Dorice
257 | 00:10.38 | | 3. | noliai
212 | 00:11.03 | | 4. | crema
236 | 00:11.36 | | 5. | mariacvet
| 00:12.38 | | 6. | qobi
233 | 00:22.15 | | 7. | hexe222
1 | 00:25.91 | | 8. | sheepymay
19 | 00:27.12 | | 9. | goepet
| 00:31.54 | | 10. | ELLE
1 | 00:37.47 | | 11. | Strider500
96 | 00:56.62 | | 12. | BamBamNZ
| 00:58.13 | | 13. | pokosuk
39 | 01:28.90 | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Praktisix
116 | 00:09.42 | | 2. | noliai
212 | 00:11.03 | | 3. | goepet
| 00:31.54 | | 4. | hexe222
1 | 00:46.68 | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | BingBongBob
108 | 00:04.07 | | 2. | jaybrainer
246 | 00:04.17 | | 3. | qwq24
46 | 00:04.25 | | 4. | numbrr
303 | 00:04.72 | | 5. | OmegaRidley
47 | 00:05.23 | | 6. | novemdecillion
215 | 00:05.59 | | 7. | nabi
92 | 00:05.63 | | 8. | Oryn
163 | 00:05.87 | | 9. | vowels
216 | 00:06.21 | | 10. | TheUgly
237 | 00:06.60 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | BingBongBob
108 | 00:04.20 | | 2. | numbrr
303 | 00:04.61 | | 3. | qwq24
46 | 00:04.87 | | 4. | jaybrainer
246 | 00:04.97 | | 5. | OmegaRidley
47 | 00:05.47 | | 6. | Oryn
163 | 00:05.92 | | 7. | novemdecillion
215 | 00:06.14 | | 8. | nabi
92 | 00:06.17 | | 9. | vowels
216 | 00:06.78 | | 10. | TheUgly
237 | 00:07.06 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | qwq24
46 | 00:05.48 | | 2. | numbrr
303 | 00:05.54 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:05.88 | | 4. | jaybrainer
246 | 00:06.03 | | 5. | novemdecillion
215 | 00:06.59 | | 6. | nabi
92 | 00:07.25 | | 7. | Oryn
163 | 00:07.48 | | 8. | vowels
216 | 00:07.99 | | 9. | daanbe
218 | 00:08.44 | | 10. | Make
277 | 00:08.52 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.006 | | 2. | cheyette | 00:00.075 | | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.167 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-12-22 16:07:41
cn.puzzle-tents.com