
6x6 简单 帐篷 | 6x6 困难 帐篷 | 8x8 简单 帐篷 | 8x8 困难 帐篷 | 10x10 简单 帐篷 | 10x10 困难 帐篷 | 15x15 简单 帐篷 | 15x15 困难 帐篷
本月 |
---|
1. | JZE
87 | 00:04.94 | 2. | EdenGameMaster
25 | 00:06.09 | 3. | Praktisix
109 | 00:07.31 | 4. | Lineik
| 00:08.09 | 5. | RaiAT
69 | 00:09.06 | 6. | 소정
8 | 00:09.48 | 7. | noliai
206 | 00:09.69 | 8. | yyyyyyyejin
83 | 00:09.80 | 9. | qobi
231 | 00:11.19 | 10. | fishysua
151 | 00:17.11 | 11. | Wojciech
58 | 00:18.54 | 12. | Twuwutu
49 | 00:19.63 | 13. | Dorice
252 | 00:21.39 | 14. | Kailo
64 | 00:21.56 | 15. | k shrubb
22 | 00:23.05 | 16. | Santiluch
1 | 00:24.05 | 17. | hexe222
1 | 00:24.21 | 18. | junkdrawer
| 00:24.90 | 19. | goepet
| 00:26.67 | 20. | achakeym
29 | 00:29.66 |
| 本周 |
---|
1. | Praktisix
109 | 00:07.81 | 2. | Lineik
| 00:08.52 | 3. | RaiAT
69 | 00:09.06 | 4. | 소정
8 | 00:09.48 | 5. | noliai
206 | 00:10.47 | 6. | qobi
231 | 00:11.68 | 7. | fishysua
151 | 00:18.48 | 8. | Kailo
64 | 00:21.56 | 9. | k shrubb
22 | 00:23.05 | 10. | hexe222
1 | 00:24.21 | 11. | quds2613
20 | 00:33.40 | 12. | goepet
| 00:38.11 | 13. | lalalapopa
| 00:40.24 | 14. | achakeym
29 | 00:48.13 | 15. | Picccccci
20 | 00:58.95 | 16. | slyguy519
58 | 01:34.84 | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Praktisix
109 | 00:07.81 | 2. | noliai
206 | 00:10.47 | 3. | hexe222
1 | 00:32.66 | 4. | quds2613
20 | 00:33.40 | 5. | goepet
| 00:41.31 | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | BingBongBob
108 | 00:04.07 | 2. | jaybrainer
241 | 00:04.17 | 3. | qwq24
45 | 00:04.25 | 4. | numbrr
301 | 00:04.72 | 5. | OmegaRidley
47 | 00:05.23 | 6. | novemdecillion
212 | 00:05.59 | 7. | nabi
92 | 00:05.63 | 8. | Oryn
158 | 00:05.87 | 9. | vowels
216 | 00:06.21 | 10. | TheUgly
179 | 00:06.60 |
| AO5 |
---|
1. | BingBongBob
108 | 00:04.20 | 2. | numbrr
301 | 00:04.61 | 3. | qwq24
45 | 00:04.87 | 4. | jaybrainer
241 | 00:04.97 | 5. | OmegaRidley
47 | 00:05.47 | 6. | Oryn
158 | 00:05.92 | 7. | novemdecillion
212 | 00:06.14 | 8. | nabi
92 | 00:06.17 | 9. | vowels
216 | 00:06.78 | 10. | TheUgly
179 | 00:07.06 |
| AO12 |
---|
1. | qwq24
45 | 00:05.48 | 2. | numbrr
301 | 00:05.54 | 3. | BingBongBob
108 | 00:05.88 | 4. | jaybrainer
241 | 00:06.03 | 5. | novemdecillion
212 | 00:06.59 | 6. | nabi
92 | 00:07.25 | 7. | Oryn
158 | 00:07.48 | 8. | vowels
216 | 00:07.99 | 9. | daanbe
216 | 00:08.44 | 10. | Make
275 | 00:08.52 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 132 | 00:00.006 | 2. | cheyette | 00:00.075 | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.167 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-10-22 21:43:55
cn.puzzle-tents.com