
6x6 简单 帐篷 | 6x6 困难 帐篷 | 8x8 简单 帐篷 | 8x8 困难 帐篷 | 10x10 简单 帐篷 | 10x10 困难 帐篷 | 15x15 简单 帐篷 | 15x15 困难 帐篷
本月 |
---|
1. | BabSick__
25 | 00:33.94 | 2. | Ramasp
240 | 00:36.20 | 3. | Praktisix
88 | 00:36.21 | 4. | aequidens
243 | 00:42.22 | 5. | Hashibrown
| 00:53.87 | 6. | qobi
222 | 01:00.17 | 7. | kennethaw88
144 | 01:11.54 | 8. | V4fR3
| 01:17.07 | 9. | lluistgn
| 01:18.65 | 10. | der Astronaut
85 | 01:20.62 | 11. | ecto
71 | 01:23.22 | 12. | Wojciech
57 | 01:28.30 | 13. | magaso16
60 | 01:30.59 | 14. | fallofgus
| 01:31.99 | 15. | Rickieman86
| 01:39.75 | 16. | noliai
193 | 01:40.39 | 17. | nbapip
| 01:50.07 | 18. | BillysName
| 01:55.12 | 19. | crema
151 | 01:56.55 | 20. | yyyyyyyejin
60 | 02:02.19 |
| 本周 |
---|
1. | BabSick__
25 | 00:38.96 | 2. | Praktisix
88 | 00:39.95 | 3. | aequidens
243 | 00:48.06 | 4. | kennethaw88
144 | 01:11.54 | 5. | lluistgn
| 01:18.65 | 6. | magaso16
60 | 01:30.59 | 7. | fallofgus
| 01:31.99 | 8. | qobi
222 | 01:35.92 | 9. | Hashibrown
| 01:36.38 | 10. | noliai
193 | 01:44.10 | 11. | Wojciech
57 | 01:51.02 | 12. | pouldu
71 | 02:21.97 | 13. | llmt9
77 | 02:33.80 | 14. | Tezexlo
56 | 02:54.13 | 15. | bcsiri
38 | 03:14.00 | 16. | Dathedr
| 03:22.20 | 17. | Dorice
239 | 03:50.71 | 18. | Trial
39 | 04:09.42 | 19. | 108Bridges
| 05:07.57 | 20. | Sagesse
| 05:12.04 |
| 今日 |
---|
1. | Praktisix
88 | 00:43.76 | 2. | aequidens
243 | 00:48.06 | 3. | lluistgn
| 01:29.53 | 4. | noliai
193 | 02:14.64 | 5. | Wojciech
57 | 02:26.86 | 6. | llmt9
77 | 04:19.62 | 7. | pillastre
| 06:16.45 | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | qwq24
45 | 00:31.07 | 2. | Oryn
148 | 00:34.19 | 3. | numbrr
291 | 00:35.51 | 4. | Praktisix
88 | 00:43.56 | 5. | Ramasp
240 | 00:44.52 | 6. | ded24lol
37 | 00:47.60 | 7. | aequidens
243 | 00:47.74 | 8. | tantanaaa
69 | 00:49.37 | 9. | Make
269 | 00:50.30 | 10. | bbyong
76 | 00:51.74 |
| AO5 |
---|
1. | qwq24
45 | 00:35.25 | 2. | Oryn
148 | 00:37.55 | 3. | numbrr
291 | 00:44.07 | 4. | Ramasp
240 | 00:49.45 | 5. | aequidens
243 | 00:51.31 | 6. | ergonzaga
64 | 00:52.00 | 7. | bbyong
76 | 00:53.60 | 8. | Make
269 | 00:53.66 | 9. | ded24lol
37 | 00:56.09 | 10. | Praktisix
88 | 00:59.61 |
| AO12 |
---|
1. | qwq24
45 | 00:46.79 | 2. | Oryn
148 | 00:47.40 | 3. | Ramasp
240 | 01:00.79 | 4. | aequidens
243 | 01:07.26 | 5. | Meep
90 | 01:08.66 | 6. | numbrr
291 | 01:09.94 | 7. | User1
77 | 01:12.17 | 8. | bbyong
76 | 01:13.57 | 9. | drallyowl2
71 | 01:16.31 | 10. | TreeMaster22
40 | 01:17.57 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 112 | 00:00.012 | 2. | hum@b0t 91 | 00:00.167 | 3. | 4s4f4 | 00:00.226 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-05-18 20:27:38
cn.puzzle-tents.com