
6x6 简单 帐篷 | 6x6 困难 帐篷 | 8x8 简单 帐篷 | 8x8 困难 帐篷 | 10x10 简单 帐篷 | 10x10 困难 帐篷 | 15x15 简单 帐篷 | 15x15 困难 帐篷
本月 |
---|
1. | JZE
82 | 00:04.30 | 2. | Praktisix
94 | 00:04.73 | 3. | kennethaw88
146 | 00:05.37 | 4. | qobi
226 | 00:05.94 | 5. | Wojciech
58 | 00:06.19 | 6. | stevethesquid
63 | 00:07.02 | 7. | lluistgn
| 00:08.69 | 8. | noliai
197 | 00:09.68 | 9. | Dorice
242 | 00:10.38 | 10. | crema
167 | 00:11.35 | 11. | pouldu
94 | 00:11.93 | 12. | PheromoneJones
| 00:13.57 | 13. | scheyette
10 | 00:15.14 | 14. | llmt9
81 | 00:15.96 | 15. | wellwhynot
67 | 00:16.55 | 16. | FunAcroFly
70 | 00:17.81 | 17. | JesusSaves
| 00:18.85 | 18. | RosemaryW
| 00:20.21 | 19. | mfcs3
31 | 00:23.81 | 20. | puffy_blue
38 | 00:24.53 |
| 本周 |
---|
1. | JZE
82 | 00:04.30 | 2. | Praktisix
94 | 00:05.24 | 3. | kennethaw88
146 | 00:05.37 | 4. | Wojciech
58 | 00:07.70 | 5. | lluistgn
| 00:08.69 | 6. | qobi
226 | 00:08.92 | 7. | noliai
197 | 00:10.15 | 8. | pouldu
94 | 00:11.93 | 9. | scheyette
10 | 00:15.14 | 10. | llmt9
81 | 00:15.96 | 11. | wellwhynot
67 | 00:16.55 | 12. | FunAcroFly
70 | 00:34.98 | 13. | 안수영
5 | 00:36.52 | 14. | AnonyMinor
50 | 00:37.61 | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Praktisix
94 | 00:05.50 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | BingBongBob
108 | 00:02.26 | 2. | qwq24
45 | 00:02.74 | 3. | numbrr
297 | 00:02.95 | 4. | nabi
92 | 00:03.45 | 5. | Calix Castillo
150 | 00:03.58 | 6. | Oryn
148 | 00:03.77 | 6. | ded24lol
37 | 00:03.77 | 8. | novemdecillion
206 | 00:04.14 | 9. | Make
272 | 00:04.25 | 10. | Eskimosnake
104 | 00:04.36 |
| AO5 |
---|
1. | BingBongBob
108 | 00:02.52 | 2. | qwq24
45 | 00:02.88 | 3. | numbrr
297 | 00:03.05 | 4. | Calix Castillo
150 | 00:03.76 | 5. | ded24lol
37 | 00:04.03 | 6. | Oryn
148 | 00:04.08 | 7. | novemdecillion
206 | 00:04.49 | 8. | Eskimosnake
104 | 00:04.81 | 9. | Make
272 | 00:04.87 | 10. | daanbe
215 | 00:04.93 |
| AO12 |
---|
1. | qwq24
45 | 00:03.57 | 2. | numbrr
297 | 00:03.69 | 3. | BingBongBob
108 | 00:03.76 | 4. | Oryn
148 | 00:04.86 | 5. | Calix Castillo
150 | 00:05.30 | 6. | novemdecillion
206 | 00:05.32 | 7. | daanbe
215 | 00:05.52 | 8. | ded24lol
37 | 00:05.75 | 9. | Ramasp
243 | 00:05.89 | 10. | Make
272 | 00:06.09 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.006 | 2. | cheyette | 00:00.082 | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.166 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-04 01:46:31
cn.puzzle-tents.com