
6x6 简单 帐篷 | 6x6 困难 帐篷 | 8x8 简单 帐篷 | 8x8 困难 帐篷 | 10x10 简单 帐篷 | 10x10 困难 帐篷 | 15x15 简单 帐篷 | 15x15 困难 帐篷
| 本月 |
|---|
| 1. | BabSick__
30 | 00:04.57 | | 2. | Praktisix
116 | 00:04.78 | | 3. | RaiT
88 | 00:05.56 | | 4. | noliai
212 | 00:05.87 | | 5. | Freakazoyd
81 | 00:07.11 | | 6. | arod97
56 | 00:07.85 | | 7. | geyik
194 | 00:08.00 | | 8. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
25 | 00:08.41 | | 9. | NBGalli
| 00:08.89 | | 10. | qobi
233 | 00:09.92 | | 11. | Dorice
257 | 00:10.18 | | 12. | llmt9
88 | 00:13.07 | | 13. | fishysua
154 | 00:13.17 | | 14. | junkdrawer
| 00:13.18 | | 15. | limerence
| 00:13.59 | | 16. | Saugust2
43 | 00:14.50 | | 17. | Aaaaaaoo
3 | 00:14.97 | | 18. | Beastinboston
19 | 00:15.24 | | 19. | Kailo
77 | 00:17.25 | | 20. | Strider500
96 | 00:18.31 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Praktisix
116 | 00:05.16 | | 2. | NBGalli
| 00:08.89 | | 3. | noliai
212 | 00:09.81 | | 4. | Dorice
257 | 00:12.16 | | 5. | Aaaaaaoo
3 | 00:14.97 | | 6. | Strider500
96 | 00:18.31 | | 7. | angelrose971
95 | 00:20.50 | | 8. | fishysua
154 | 00:23.18 | | 9. | llmt9
88 | 00:25.01 | | 10. | Koakuma
51 | 00:25.32 | | 11. | Mar-yam
28 | 00:28.94 | | 12. | BamBamNZ
| 00:32.94 | | 13. | wam3988
| 00:39.41 | | 14. | sheepymay
19 | 01:03.20 | | 15. | limo926
3 | 01:23.66 | | 16. | IIIIIIIIIIUUUUU
| 18d 15:01:59.68 | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Praktisix
116 | 00:05.63 | | 2. | noliai
212 | 00:13.24 | | 3. | Dorice
257 | 00:17.60 | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | BingBongBob
108 | 00:02.26 | | 2. | jaybrainer
246 | 00:02.61 | | 3. | qwq24
46 | 00:02.74 | | 4. | numbrr
303 | 00:02.95 | | 5. | novemdecillion
215 | 00:03.37 | | 6. | nabi
92 | 00:03.45 | | 7. | Calix Castillo
155 | 00:03.58 | | 8. | Oryn
163 | 00:03.77 | | 9. | Make
277 | 00:04.25 | | 10. | Eskimosnake
110 | 00:04.36 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | BingBongBob
108 | 00:02.52 | | 2. | qwq24
46 | 00:02.88 | | 3. | numbrr
303 | 00:03.05 | | 4. | jaybrainer
246 | 00:03.16 | | 5. | novemdecillion
215 | 00:03.54 | | 6. | Calix Castillo
155 | 00:03.76 | | 7. | Oryn
163 | 00:04.08 | | 8. | Eskimosnake
110 | 00:04.81 | | 9. | tantanaaa
90 | 00:04.87 | | 9. | Make
277 | 00:04.87 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | qwq24
46 | 00:03.57 | | 2. | numbrr
303 | 00:03.69 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:03.76 | | 4. | jaybrainer
246 | 00:03.93 | | 5. | novemdecillion
215 | 00:04.14 | | 6. | Oryn
163 | 00:04.86 | | 7. | Calix Castillo
155 | 00:05.30 | | 8. | daanbe
218 | 00:05.52 | | 9. | tantanaaa
90 | 00:05.76 | | 10. | Ramasp
253 | 00:05.89 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.006 | | 2. | cheyette | 00:00.082 | | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.166 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-12-19 18:34:39
cn.puzzle-tents.com