
6x6 简单 帐篷 | 6x6 困难 帐篷 | 8x8 简单 帐篷 | 8x8 困难 帐篷 | 10x10 简单 帐篷 | 10x10 困难 帐篷 | 15x15 简单 帐篷 | 15x15 困难 帐篷
本月 |
---|
1. | Praktisix
108 | 00:04.19 | 2. | EdenGameMaster
25 | 00:04.21 | 3. | Lineik
| 00:05.47 | 4. | GoldChoco36
136 | 00:06.34 | 5. | qobi
231 | 00:07.13 | 6. | noliai
205 | 00:08.94 | 7. | Noridice
139 | 00:10.15 | 8. | whisIcky
1 | 00:11.12 | 9. | llmt9
86 | 00:11.21 | 10. | Dorice
251 | 00:12.66 | 11. | Kailo
64 | 00:15.58 | 12. | fishysua
151 | 00:18.43 | 13. | Wojciech
58 | 00:23.67 | 14. | Santiluch
1 | 00:24.28 | 15. | kroller
8 | 00:27.68 | 16. | Emfine
55 | 00:27.76 | 17. | 31415962
32 | 00:31.01 | 18. | GammaK25
29 | 00:31.99 | 19. | Frog The Toast
70 | 00:37.32 | 20. | Klaudia
6 | 00:40.77 |
| 本周 |
---|
1. | Praktisix
108 | 00:04.94 | 2. | GoldChoco36
136 | 00:06.34 | 3. | noliai
205 | 00:08.94 | 4. | whisIcky
1 | 00:11.12 | 5. | llmt9
86 | 00:11.21 | 6. | qobi
231 | 00:12.79 | 7. | kroller
8 | 00:27.68 | 8. | Sherryksp
13 | 00:51.20 | 9. | tpetar
| 00:54.01 | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | BingBongBob
108 | 00:02.26 | 2. | qwq24
45 | 00:02.74 | 3. | numbrr
301 | 00:02.95 | 4. | novemdecillion
212 | 00:03.37 | 5. | nabi
92 | 00:03.45 | 6. | Calix Castillo
154 | 00:03.58 | 7. | Oryn
158 | 00:03.77 | 8. | jaybrainer
241 | 00:03.90 | 9. | Make
275 | 00:04.25 | 10. | Eskimosnake
110 | 00:04.36 |
| AO5 |
---|
1. | BingBongBob
108 | 00:02.52 | 2. | qwq24
45 | 00:02.88 | 3. | numbrr
301 | 00:03.05 | 4. | novemdecillion
212 | 00:03.54 | 5. | Calix Castillo
154 | 00:03.76 | 6. | Oryn
158 | 00:04.08 | 7. | jaybrainer
241 | 00:04.36 | 8. | Eskimosnake
110 | 00:04.81 | 9. | Make
275 | 00:04.87 | 10. | daanbe
216 | 00:04.93 |
| AO12 |
---|
1. | qwq24
45 | 00:03.57 | 2. | numbrr
301 | 00:03.69 | 3. | BingBongBob
108 | 00:03.76 | 4. | novemdecillion
212 | 00:04.14 | 5. | Oryn
158 | 00:04.86 | 6. | Calix Castillo
154 | 00:05.30 | 7. | daanbe
216 | 00:05.52 | 8. | Ramasp
249 | 00:05.89 | 9. | Make
275 | 00:06.09 | 10. | jaybrainer
241 | 00:06.14 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 130 | 00:00.006 | 2. | cheyette | 00:00.082 | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.166 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-10-20 01:51:36
cn.puzzle-tents.com