
6x6 简单 帐篷 | 6x6 困难 帐篷 | 8x8 简单 帐篷 | 8x8 困难 帐篷 | 10x10 简单 帐篷 | 10x10 困难 帐篷 | 15x15 简单 帐篷 | 15x15 困难 帐篷
本月 |
---|
1. | kennethaw88
147 | 00:07.65 | 2. | Praktisix
96 | 00:08.48 | 3. | lluistgn
| 00:12.54 | 4. | qobi
227 | 00:13.57 | 5. | JZE
83 | 00:13.79 | 6. | Wojciech
58 | 00:15.45 | 7. | noliai
198 | 00:19.52 | 8. | llmt9
83 | 00:25.03 | 9. | pouldu
101 | 00:26.60 | 10. | Dorice
242 | 00:30.02 | 11. | flyingdutchman
67 | 00:30.10 | 12. | batata
| 00:30.91 | 13. | Kegulf
17 | 00:32.93 | 14. | DoubleA
47 | 00:33.25 | 15. | fishysua
143 | 00:42.49 | 16. | FunAcroFly
76 | 00:52.18 | 17. | wellwhynot
67 | 00:59.28 | 18. | RosemaryW
| 01:07.86 | 19. | JesusSaves
| 01:11.91 | 20. | burden42
55 | 01:15.94 |
| 本周 |
---|
1. | Praktisix
96 | 00:09.12 | 2. | noliai
198 | 00:22.33 | 3. | qobi
227 | 00:24.28 | 4. | Wojciech
58 | 00:25.39 | 5. | batata
| 00:30.91 | 6. | llmt9
83 | 01:06.70 | 7. | burden42
55 | 01:15.94 | 8. | rescuepanther
| 01:22.70 | 9. | FunAcroFly
76 | 02:19.96 | 10. | drbop
42 | 1:54:39.81 | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Praktisix
96 | 00:09.26 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | qwq24
45 | 00:04.88 | 2. | BingBongBob
108 | 00:04.91 | 3. | numbrr
297 | 00:05.56 | 4. | Oryn
148 | 00:07.05 | 5. | novemdecillion
208 | 00:07.39 | 6. | ded24lol
37 | 00:07.57 | 7. | Make
273 | 00:09.07 | 8. | MoFan
117 | 00:09.38 | 9. | Ramasp
244 | 00:09.39 | 10. | Praktisix
96 | 00:09.44 |
| AO5 |
---|
1. | qwq24
45 | 00:05.31 | 2. | BingBongBob
108 | 00:05.68 | 3. | numbrr
297 | 00:06.43 | 4. | novemdecillion
208 | 00:07.91 | 5. | Oryn
148 | 00:08.08 | 6. | ded24lol
37 | 00:08.21 | 7. | Ramasp
244 | 00:09.23 | 8. | Make
273 | 00:09.79 | 9. | Praktisix
96 | 00:10.50 | 10. | daanbe
215 | 00:11.05 |
| AO12 |
---|
1. | qwq24
45 | 00:06.78 | 2. | BingBongBob
108 | 00:07.57 | 3. | numbrr
297 | 00:07.85 | 4. | Oryn
148 | 00:08.83 | 5. | novemdecillion
208 | 00:09.35 | 6. | ded24lol
37 | 00:10.79 | 7. | Ramasp
244 | 00:11.29 | 8. | Make
273 | 00:12.41 | 9. | NoahR
270 | 00:14.19 | 10. | jaybrainer
238 | 00:15.21 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 122 | 00:00.008 | 2. | cheyette | 00:00.096 | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.167 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-19 06:17:32
cn.puzzle-tents.com