
6x6 简单 帐篷 | 6x6 困难 帐篷 | 8x8 简单 帐篷 | 8x8 困难 帐篷 | 10x10 简单 帐篷 | 10x10 困难 帐篷 | 15x15 简单 帐篷 | 15x15 困难 帐篷
| 本月 |
|---|
| 1. | Praktisix
112 | 00:08.46 | | 2. | yyyyyyyejin
88 | 00:10.78 | | 3. | noliai
209 | 00:12.71 | | 4. | EdenGameMaster
25 | 00:13.33 | | 5. | ab1713p
54 | 00:14.33 | | 6. | qobi
232 | 00:15.60 | | 7. | llmt9
87 | 00:23.57 | | 8. | Dorice
253 | 00:24.87 | | 9. | Flower Boy
26 | 00:33.11 | | 10. | Santiluch
1 | 00:33.46 | | 11. | axolotl5
42 | 00:36.45 | | 12. | fishysua
152 | 00:39.08 | | 13. | Ermouf
95 | 00:40.67 | | 14. | Twuwutu
50 | 00:43.43 | | 15. | mansurark
13 | 00:46.55 | | 16. | xilli
| 00:46.94 | | 17. | Kailo
70 | 00:48.37 | | 18. | FunAcroFly
106 | 00:48.58 | | 19. | IIIIIIIIIIUUUUU
| 00:48.61 | | 20. | kroller
10 | 00:52.70 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Praktisix
112 | 00:08.51 | | 2. | qobi
232 | 00:17.15 | | 3. | noliai
209 | 00:20.79 | | 4. | llmt9
87 | 00:23.57 | | 5. | Dorice
253 | 00:29.34 | | 6. | Flower Boy
26 | 00:33.11 | | 7. | mansurark
13 | 00:46.55 | | 8. | IIIIIIIIIIUUUUU
| 00:48.61 | | 9. | FunAcroFly
106 | 00:49.58 | | 10. | GammaK25
33 | 01:08.15 | | 11. | jvga
10 | 01:24.42 | | 12. | AnvyAviary
| 01:28.88 | | 13. | M2KPRO
8 | 01:52.99 | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | noliai
209 | 00:22.33 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | qwq24
45 | 00:04.88 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:04.91 | | 3. | numbrr
301 | 00:05.56 | | 4. | Oryn
160 | 00:07.05 | | 5. | jaybrainer
243 | 00:07.34 | | 6. | novemdecillion
214 | 00:07.39 | | 7. | Make
276 | 00:09.07 | | 8. | Puzzleist
113 | 00:09.26 | | 9. | MoFan
119 | 00:09.38 | | 10. | Ramasp
251 | 00:09.39 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | qwq24
45 | 00:05.31 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:05.68 | | 3. | numbrr
301 | 00:06.43 | | 4. | novemdecillion
214 | 00:07.91 | | 5. | Oryn
160 | 00:08.08 | | 6. | Ramasp
251 | 00:09.23 | | 7. | jaybrainer
243 | 00:09.38 | | 8. | Make
276 | 00:09.79 | | 9. | Puzzleist
113 | 00:09.98 | | 10. | Praktisix
112 | 00:10.50 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | qwq24
45 | 00:06.78 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:07.57 | | 3. | numbrr
301 | 00:07.85 | | 4. | Oryn
160 | 00:08.83 | | 5. | novemdecillion
214 | 00:09.35 | | 6. | Ramasp
251 | 00:11.29 | | 7. | Make
276 | 00:12.41 | | 8. | jaybrainer
243 | 00:13.37 | | 9. | Puzzleist
113 | 00:13.88 | | 10. | NoahR
275 | 00:14.19 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 135 | 00:00.008 | | 2. | cheyette | 00:00.096 | | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.167 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-11-15 14:18:52
cn.puzzle-tents.com