
6x6 简单 帐篷 | 6x6 困难 帐篷 | 8x8 简单 帐篷 | 8x8 困难 帐篷 | 10x10 简单 帐篷 | 10x10 困难 帐篷 | 15x15 简单 帐篷 | 15x15 困难 帐篷
本月 |
---|
1. | kennethaw88
146 | 00:07.65 | 2. | Praktisix
95 | 00:08.48 | 3. | qobi
226 | 00:12.08 | 4. | Wojciech
58 | 00:12.30 | 5. | lluistgn
| 00:12.54 | 6. | JZE
83 | 00:13.79 | 7. | noliai
198 | 00:17.82 | 8. | crema
168 | 00:20.63 | 9. | llmt9
82 | 00:25.03 | 10. | pouldu
95 | 00:26.60 | 11. | Dorice
242 | 00:30.02 | 12. | flyingdutchman
66 | 00:30.10 | 13. | PheromoneJones
| 00:30.90 | 14. | Kegulf
16 | 00:32.93 | 15. | DoubleA
47 | 00:33.25 | 16. | fishysua
143 | 00:42.49 | 17. | paejunk
53 | 00:42.71 | 18. | FunAcroFly
73 | 00:52.18 | 19. | goepet
| 00:57.83 | 20. | wellwhynot
67 | 00:59.28 |
| 本周 |
---|
1. | Praktisix
95 | 00:08.85 | 2. | noliai
198 | 00:19.52 | 3. | qobi
226 | 00:21.74 | 4. | Wojciech
58 | 00:22.35 | 5. | flyingdutchman
66 | 00:30.10 | 6. | Kegulf
16 | 00:32.93 | 7. | DoubleA
47 | 00:33.25 | 8. | llmt9
82 | 00:39.19 | 9. | fishysua
143 | 00:42.49 | 10. | JesusSaves
| 01:11.91 | 11. | FunAcroFly
73 | 01:26.54 | 12. | rob69
18 | 01:45.21 | 13. | jojo7action
4 | 01:50.30 | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Praktisix
95 | 00:08.85 | 2. | noliai
198 | 00:31.84 | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | qwq24
45 | 00:04.88 | 2. | BingBongBob
108 | 00:04.91 | 3. | numbrr
297 | 00:05.56 | 4. | Oryn
148 | 00:07.05 | 5. | ded24lol
37 | 00:07.57 | 6. | novemdecillion
207 | 00:07.65 | 7. | Make
273 | 00:09.07 | 8. | MoFan
117 | 00:09.38 | 9. | Ramasp
243 | 00:09.39 | 10. | Praktisix
95 | 00:09.44 |
| AO5 |
---|
1. | qwq24
45 | 00:05.31 | 2. | BingBongBob
108 | 00:05.68 | 3. | numbrr
297 | 00:06.43 | 4. | novemdecillion
207 | 00:07.99 | 5. | Oryn
148 | 00:08.08 | 6. | ded24lol
37 | 00:08.21 | 7. | Ramasp
243 | 00:09.23 | 8. | Make
273 | 00:09.79 | 9. | Praktisix
95 | 00:10.50 | 10. | daanbe
215 | 00:11.05 |
| AO12 |
---|
1. | qwq24
45 | 00:06.78 | 2. | BingBongBob
108 | 00:07.57 | 3. | numbrr
297 | 00:07.85 | 4. | Oryn
148 | 00:08.83 | 5. | novemdecillion
207 | 00:09.35 | 6. | ded24lol
37 | 00:10.79 | 7. | Ramasp
243 | 00:11.29 | 8. | Make
273 | 00:12.41 | 9. | NoahR
270 | 00:14.19 | 10. | jaybrainer
237 | 00:15.21 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.008 | 2. | cheyette | 00:00.096 | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.167 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-11 09:01:46
cn.puzzle-tents.com