
6x6 简单 帐篷 | 6x6 困难 帐篷 | 8x8 简单 帐篷 | 8x8 困难 帐篷 | 10x10 简单 帐篷 | 10x10 困难 帐篷 | 15x15 简单 帐篷 | 15x15 困难 帐篷
本月 |
---|
1. | Praktisix
88 | 00:08.60 | 2. | qobi
222 | 00:08.89 | 3. | keehaag
140 | 00:09.99 | 4. | auberry
35 | 00:11.54 | 5. | Wojciech
57 | 00:13.82 | 6. | crema
151 | 00:18.84 | 7. | noliai
193 | 00:19.76 | 8. | BadRadish
| 00:21.24 | 9. | ecto
71 | 00:25.27 | 10. | mariacvet
| 00:28.31 | 11. | junkdrawer
| 00:30.30 | 12. | asatzhh
22 | 00:30.82 | 13. | llmt9
77 | 00:33.43 | 14. | wyq97
| 00:36.57 | 15. | fishysua
141 | 00:41.30 | 16. | eagle1577
11 | 00:44.16 | 17. | Athul S
15 | 00:44.28 | 18. | ChiefOsceola
| 00:45.72 | 19. | fatcousin
5 | 00:48.60 | 20. | Ernie A.
90 | 00:49.69 |
| 本周 |
---|
1. | Praktisix
88 | 00:08.80 | 2. | Wojciech
57 | 00:17.61 | 2. | qobi
222 | 00:17.61 | 4. | noliai
193 | 00:20.97 | 5. | llmt9
77 | 00:35.13 | 6. | Athul S
15 | 00:44.28 | 7. | ChiefOsceola
| 00:45.72 | 8. | FunAcroFly
57 | 00:59.96 | 9. | rob69
18 | 01:22.10 | 10. | shangdou
17 | 02:52.70 | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Praktisix
88 | 00:08.80 | 2. | Wojciech
57 | 00:17.61 | 3. | noliai
193 | 00:30.86 | 4. | llmt9
77 | 00:40.23 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | qwq24
45 | 00:04.88 | 2. | BingBongBob
107 | 00:04.91 | 3. | numbrr
291 | 00:05.56 | 4. | Oryn
148 | 00:07.05 | 5. | ded24lol
37 | 00:07.57 | 6. | novemdecillion
194 | 00:08.43 | 7. | Make
269 | 00:09.07 | 8. | MoFan
116 | 00:09.38 | 9. | Ramasp
240 | 00:09.39 | 10. | Praktisix
88 | 00:09.44 |
| AO5 |
---|
1. | qwq24
45 | 00:05.31 | 2. | BingBongBob
107 | 00:05.68 | 3. | numbrr
291 | 00:06.43 | 4. | Oryn
148 | 00:08.08 | 5. | ded24lol
37 | 00:08.21 | 6. | novemdecillion
194 | 00:08.99 | 7. | Ramasp
240 | 00:09.23 | 8. | Make
269 | 00:09.79 | 9. | Praktisix
88 | 00:10.50 | 10. | daanbe
213 | 00:11.05 |
| AO12 |
---|
1. | qwq24
45 | 00:06.78 | 2. | BingBongBob
107 | 00:07.57 | 3. | numbrr
291 | 00:07.85 | 4. | Oryn
148 | 00:08.83 | 5. | ded24lol
37 | 00:10.79 | 6. | Ramasp
240 | 00:11.29 | 7. | Make
269 | 00:12.41 | 8. | novemdecillion
194 | 00:12.58 | 9. | daanbe
213 | 00:15.78 | 10. | Meep
90 | 00:16.05 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 112 | 00:00.008 | 2. | hum@b0t 91 | 00:00.167 | 3. | 4s4f4 | 00:00.237 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-05-18 17:04:54
cn.puzzle-tents.com