
6x6 简单 帐篷 | 6x6 困难 帐篷 | 8x8 简单 帐篷 | 8x8 困难 帐篷 | 10x10 简单 帐篷 | 10x10 困难 帐篷 | 15x15 简单 帐篷 | 15x15 困难 帐篷
| 本月 |
|---|
| 1. | willy86ylliw
58 | 00:02.95 | | 2. | WillowOfSundews
2 | 00:03.19 | | 3. | MushroomsCavern
95 | 00:03.26 | | 4. | Ryan35284
25 | 00:03.71 | | 5. | Praktisix
130 | 00:04.13 | | 6. | DrLeiknar
| 00:04.26 | | 7. | Dorice
270 | 00:04.32 | | 8. | AuroraSrc
43 | 00:04.53 | | 9. | qobi
238 | 00:04.57 | | 10. | supertf
38 | 00:04.77 | | 11. | V4fR3
| 00:04.86 | | 12. | noliai
227 | 00:05.02 | | 13. | retrorex
9 | 00:05.99 | | 14. | Efret
12 | 00:06.58 | | 15. | MeM
3 | 00:06.72 | | 16. | Demon Prince
7 | 00:06.82 | | 17. | iftheshoefish
11 | 00:06.92 | | 18. | JohannKai
37 | 00:07.16 | | 19. | SSP10
21 | 00:07.50 | | 20. | Ole187
6 | 00:07.71 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | willy86ylliw
58 | 00:02.95 | | 2. | Ryan35284
25 | 00:03.71 | | 3. | MushroomsCavern
95 | 00:03.91 | | 4. | qobi
238 | 00:04.57 | | 5. | Praktisix
130 | 00:05.23 | | 6. | Dorice
270 | 00:05.28 | | 7. | noliai
227 | 00:05.59 | | 8. | retrorex
9 | 00:05.99 | | 9. | Demon Prince
7 | 00:06.82 | | 10. | FastFreddy
| 00:08.06 | | 11. | koelis
| 00:08.82 | | 12. | ElleV
| 00:09.91 | | 13. | angelrose971
97 | 00:12.13 | | 14. | Mxrixii
16 | 00:12.39 | | 15. | PieterBasje
37 | 00:13.88 | | 16. | daaniedaboss
64 | 00:14.92 | | 17. | aardappel
| 00:15.26 | | 18. | wellwhynot
70 | 00:15.39 | | 19. | JackBWang
20 | 00:16.16 | | 20. | thesteverambo
| 00:16.28 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Praktisix
130 | 00:05.23 | | 2. | Dorice
270 | 00:05.59 | | 3. | noliai
227 | 00:06.72 | | 4. | daaniedaboss
64 | 00:14.92 | | 5. | ZacharyJewell
16 | 00:23.65 | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
267 | 00:01.82 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:01.89 | | 3. | vowels
216 | 00:02.07 | | 4. | VinsanityJr
56 | 00:02.15 | | 5. | numbrr
321 | 00:02.28 | | 6. | qwq24
52 | 00:02.54 | | 7. | nabi
92 | 00:02.60 | | 8. | PuzzleMaestro
94 | 00:02.63 | | 9. | novemdecillion
224 | 00:02.69 | | 10. | modestas
141 | 00:02.73 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
267 | 00:01.99 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:02.03 | | 3. | VinsanityJr
56 | 00:02.30 | | 4. | numbrr
321 | 00:02.36 | | 5. | vowels
216 | 00:02.44 | | 6. | qwq24
52 | 00:02.55 | | 7. | jai22933
23 | 00:02.79 | | 8. | novemdecillion
224 | 00:02.82 | | 9. | OmegaRidley
49 | 00:02.84 | | 10. | modestas
141 | 00:02.87 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
267 | 00:02.41 | | 1. | BingBongBob
108 | 00:02.41 | | 3. | numbrr
321 | 00:02.61 | | 4. | VinsanityJr
56 | 00:02.66 | | 5. | qwq24
52 | 00:02.92 | | 6. | vowels
216 | 00:02.94 | | 7. | novemdecillion
224 | 00:03.05 | | 8. | PuzzleMaestro
94 | 00:03.07 | | 9. | jai22933
23 | 00:03.19 | | 10. | modestas
141 | 00:03.33 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 150 | 00:00.006 | | 2. | cheyette | 00:00.091 | | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.157 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-tents.com