6x6 简单 帐篷 | 6x6 困难 帐篷 | 8x8 简单 帐篷 | 8x8 困难 帐篷 | 10x10 简单 帐篷 | 10x10 困难 帐篷 | 15x15 简单 帐篷 | 15x15 困难 帐篷
本月 |
---|
1. | JZE
49 | 00:03.49 | 2. | Daheeamond11
94 | 00:03.65 | 3. | JLWood
3 | 00:04.02 | 4. | GikaC
13 | 00:04.11 | 5. | BabSick__
24 | 00:04.47 | 6. | Praktisix
71 | 00:04.67 | 7. | daaniedaboss
20 | 00:04.82 | 8. | qobi
212 | 00:05.27 | 9. | barnare
209 | 00:05.29 | 10. | Lineik
| 00:05.36 | 11. | Wojciech
54 | 00:05.45 | 12. | SilverHawk
194 | 00:05.56 | 13. | alexrose666
64 | 00:06.20 | 14. | willy86ylliw
| 00:06.53 | 15. | larrytomatas
9 | 00:06.58 | 16. | hohochan
| 00:06.63 | 16. | Charlotteccc
| 00:06.63 | 18. | Arongang
16 | 00:06.64 | 19. | noliai
182 | 00:07.26 | 20. | syucream
73 | 00:07.49 |
| 本周 |
---|
1. | Daheeamond11
94 | 00:03.65 | 2. | JLWood
3 | 00:04.02 | 3. | GikaC
13 | 00:04.11 | 4. | BabSick__
24 | 00:04.47 | 5. | Praktisix
71 | 00:04.72 | 6. | qobi
212 | 00:05.63 | 7. | Wojciech
54 | 00:05.83 | 8. | Lineik
| 00:05.90 | 9. | willy86ylliw
| 00:06.53 | 10. | hohochan
| 00:06.63 | 11. | Vivianhuiyu
| 00:08.20 | 12. | noliai
182 | 00:08.41 | 13. | LaurenceC
| 00:09.91 | 14. | Chal20091203
20 | 00:10.03 | 15. | lluistgn
| 00:10.56 | 16. | fishysua
140 | 00:10.70 | 17. | GaindalftheWhey
| 00:10.88 | 18. | Weiliang Hu
7 | 00:11.96 | 19. | Mr. J
14 | 00:12.37 | 20. | Samuelflorr
| 00:12.47 |
| 今日 |
---|
1. | Praktisix
71 | 00:05.67 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | BingBongBob
107 | 00:01.89 | 2. | vowels
214 | 00:02.07 | 3. | numbrr
275 | 00:02.33 | 4. | qwq24
37 | 00:02.59 | 5. | nabi
92 | 00:02.60 | 6. | jai22933
23 | 00:02.77 | 7. | OmegaRidley
44 | 00:02.85 | 8. | anonymous 10 | 00:02.91 | 9. | Sun Ocean Beach
234 | 00:03.13 | 10. | PuzzleMaestro
70 | 00:03.25 |
| AO5 |
---|
1. | BingBongBob
107 | 00:02.03 | 2. | numbrr
275 | 00:02.39 | 3. | vowels
214 | 00:02.44 | 4. | qwq24
37 | 00:02.55 | 5. | jai22933
23 | 00:02.79 | 6. | OmegaRidley
44 | 00:02.84 | 7. | nabi
92 | 00:02.95 | 8. | anonymous 10 | 00:03.03 | 9. | Sun Ocean Beach
234 | 00:03.29 | 10. | PuzzleMaestro
70 | 00:03.44 |
| AO12 |
---|
1. | BingBongBob
107 | 00:02.41 | 2. | numbrr
275 | 00:02.80 | 3. | qwq24
37 | 00:02.92 | 4. | vowels
214 | 00:02.94 | 5. | jai22933
23 | 00:03.19 | 6. | nabi
92 | 00:03.41 | 7. | anonymous 10 | 00:03.57 | 8. | Oryn
148 | 00:03.94 | 9. | PuzzleMaestro
70 | 00:04.09 | 10. | Calix Castillo
45 | 00:04.23 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 101 | 00:00.006 | 2. | 4s4f4 | 00:00.229 | 3. | hankfd 82 | 00:00.316 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-01-23 04:06:49
cn.puzzle-tents.com