
6x6 简单 帐篷 | 6x6 困难 帐篷 | 8x8 简单 帐篷 | 8x8 困难 帐篷 | 10x10 简单 帐篷 | 10x10 困难 帐篷 | 15x15 简单 帐篷 | 15x15 困难 帐篷
本月 |
---|
1. | Asitukl
20 | 00:03.40 | 2. | WillowOfSundews
2 | 00:03.56 | 3. | EdenGameMaster
25 | 00:04.02 | 4. | Freakazoyd
77 | 00:04.16 | 5. | GikaC
17 | 00:04.17 | 6. | 지현
16 | 00:04.22 | 7. | Praktisix
109 | 00:04.24 | 8. | 소정
8 | 00:04.37 | 9. | Lineik
| 00:04.38 | 10. | willy86ylliw
29 | 00:04.49 | 11. | qobi
232 | 00:04.90 | 12. | KarasuKarasu
| 00:05.90 | 13. | Fjznbeinfnn
| 00:05.95 | 14. | limerence
| 00:05.99 | 15. | Hashibrown
| 00:06.05 | 16. | noliai
206 | 00:06.29 | 17. | JMILLY67
| 00:06.54 | 18. | Dorice
252 | 00:06.88 | 19. | Ravenheart4
| 00:07.79 | 20. | gramma5
| 00:07.88 |
| 本周 |
---|
1. | 지현
16 | 00:04.22 | 2. | 소정
8 | 00:04.37 | 3. | Lineik
| 00:04.41 | 4. | willy86ylliw
29 | 00:04.49 | 5. | Freakazoyd
77 | 00:05.25 | 6. | Praktisix
109 | 00:05.49 | 7. | Hashibrown
| 00:06.05 | 8. | noliai
206 | 00:07.30 | 9. | gramma5
| 00:09.12 | 10. | fishysua
151 | 00:10.05 | 11. | whisIcky
1 | 00:10.40 | 12. | 2979712426
24 | 00:10.42 | 13. | 54kangxi
56 | 00:10.80 | 14. | hexe222
1 | 00:11.85 | 15. | NTsiory
| 00:12.36 | 16. | krow748
21 | 00:13.15 | 17. | quds2613
20 | 00:13.55 | 18. | yakkre
| 00:13.72 | 19. | achakeym
29 | 00:14.03 | 20. | NaluXV1
| 00:17.85 |
| 今日 |
---|
1. | Praktisix
109 | 00:06.00 | 2. | gramma5
| 00:10.83 | 3. | noliai
206 | 00:12.14 | 4. | boredspice94
| 01:09.93 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | BingBongBob
108 | 00:01.89 | 2. | vowels
216 | 00:02.07 | 3. | jaybrainer
241 | 00:02.32 | 4. | numbrr
301 | 00:02.33 | 5. | qwq24
45 | 00:02.54 | 6. | nabi
92 | 00:02.60 | 7. | jai22933
23 | 00:02.77 | 8. | novemdecillion
212 | 00:02.83 | 9. | OmegaRidley
47 | 00:02.85 | 10. | anonymous 10 | 00:02.91 |
| AO5 |
---|
1. | BingBongBob
108 | 00:02.03 | 2. | numbrr
301 | 00:02.39 | 3. | jaybrainer
241 | 00:02.40 | 4. | vowels
216 | 00:02.44 | 5. | qwq24
45 | 00:02.55 | 6. | jai22933
23 | 00:02.79 | 7. | OmegaRidley
47 | 00:02.84 | 8. | novemdecillion
212 | 00:02.93 | 9. | nabi
92 | 00:02.95 | 10. | anonymous 10 | 00:03.03 |
| AO12 |
---|
1. | BingBongBob
108 | 00:02.41 | 2. | numbrr
301 | 00:02.80 | 3. | jaybrainer
241 | 00:02.92 | 3. | qwq24
45 | 00:02.92 | 5. | vowels
216 | 00:02.94 | 6. | novemdecillion
212 | 00:03.15 | 7. | jai22933
23 | 00:03.19 | 8. | nabi
92 | 00:03.41 | 9. | anonymous 10 | 00:03.57 | 10. | Oryn
158 | 00:03.94 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 133 | 00:00.006 | 2. | cheyette | 00:00.091 | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.157 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-10-23 09:55:38
cn.puzzle-tents.com